Oosseld / Vijverberg - zuidwest
Buurt in Doetinchem · Wijk Oosseld / Vijverberg · CBS-buurtcode BU02220401
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.268 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Leliestraat | 154 |
| Asterstraat | 142 |
| Tulpenstraat | 113 |
| Acacialaan | 105 |
| Oude Terborgseweg | 68 |
| Meester Lovinklaan | 56 |
| Lijsterbeslaan | 48 |
| Klaproosstraat | 40 |
| Zonneplein | 39 |
| Begoniastraat | 38 |
| Charley Tooropstraat | 37 |
| Dennenweg | 36 |
| Zonnebloemstraat | 31 |
| Papaverstraat | 29 |
| Kastanjelaan | 27 |
Recente vergunningen
22 juli 2025
19 juni 2025
10 juni 2025
13 maart 2025